ASTM B162 N4 N6 99,6% 99,9% Hoja de níquel puro Placa de níquel Inconel 600 601 625 No material de níquel en polvo Brillante SGS5.03 Reseñas
Hanhuang Steel es una empresa del grupo dedicada a la fabricación y comercialización de acero, fundada en la década de 2
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Tolerancia | 5% |
Calidad y prueba | Prueba de dureza, prueba de flexión, hidrostática, etc. |
Característica | Alta resistencia a la corrosión, baja densidad, buena temperatura |
Espesor | 0,6-60 mm, según sea necesario |
Servicio de procesamiento | Brillante, Pulido, Decapado, Limpieza con ácido, Sandbla |
Ancho | 1000-2500 mm, según sea necesario |
Paquete de transporte | Estándar o personalizado |
Especificación | Estándar o personalizado |
Marca comercial | HANHUANG |
Origen | Foshán |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Hanhuang Steel es una empresa del grupo dedicada a la fabricación y comercialización de acero, fundada en la década de 2000, con más de 800 empleados, más de 25.000 m2 de taller sin polvo, más de 40 grandes fábricas y socios de cooperación en China, más de 4.000.000 toneladas de producción por año. Bajo gestión ISO, más de 40.000 clientes en el mercado nacional y extranjero, 10 mil millones de dólares de facturación anual, más de 15 empresas subsidiarias en toda China, clasificadas entre las 100 principales empresas privadas de China, a 1 hora de llegar al puerto de Shanghai/Tianjin/Guangzhou, Mantenga alta calidad, precios competitivos, miles de toneladas de existencias, entrega más eficiente y cooperación confiable para clientes valiosos a nivel mundial. Llevamos más de 20 años participando en la industria del acero, ¡el mejor servicio y el precio más competitivo es una de las mayores ventajas que nos caracterizan hoy!
Descripción de productos
Placa/hoja de acero de aleación, barra/barra de acero de aleación/tubo/tubo de acero de aleación
Especificaciones
nombre del producto | Aleación Monel / Hastelloy / INCOLOY | ||
Tipo | Placa/Hoja | Tubería/Tubo | Barra / Varilla |
Tamaño | Ancho: 40-3500 mm, o según sea necesario Longitud: según sea necesario | φ6-273 mm; δ1-30 mm; o según sea necesario Longitud: 1000-12000 mm | φ4-50 mm; o según sea necesario Longitud: 2000-12000 mm |
Estándar | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN | ||
Grado (ASTM UNS) | Inconel: Inconel100 Inconel 600 Inconel 601 Inconel602CA Inconel 617 Inconel 625LCF Inconel 686 Inconel 690 Inconel 718 Inconel 725 Inconel X-750 Hastelloy: Hastelloy B Hastelloy B-2 Hastelloy B-3 Hastelloy C Hastelloy C-22 Hast elloy C-4 Hastelloy C-276 Hastelloy C-2000 Hastelloy G Hastelloy G-3 Hastelloy G-35 Monel: Monel 400 Monel 401 Monel 404 Monel R405 Monel K-500Níquel: Níquel 200 Níquel 201 Níquel 205Nimonic: Nimonic 75 Nimonic 80A Nimonic 90 Nimonic 105 Nimonic 11 5 Nimónico 901 Udimet: Udimet 188 Udimet 720 Udimet R41 Udimet 300Haynes: Haynes 230 Haynes 556 Haynes 188Incoloy: Incoloy 800 Incoloy 800H Incoloy 800HT Incoloy 825 Incoloy 925 Incoloy 926GH: GH2132 GH3030 GH3039 GH3128 GH4180 GH3044Aleación: Aleación 20/28/31; | ||
Grado (ES) | 2,4060, 1,4980, 1,4529, 2,4460, 1,4563, 1,4886, 1,4876, 1,4876, 2,4858, 2,4816, 2,4851, 2,4856, 2,4856, 2,4668, 2,4669, 2 .4360, 2.4375, 2.4819 | ||
Superficie | Brillante, Pulido, Decapado, Limpieza con ácido, Arenado | ||
Técnica | Laminado en Frío Laminado en Caliente | ||
Borde | Borde de fresado/borde cortado | ||
Capacidad de suministro | 5000 toneladas/toneladas por mes | ||
Puerto de carga | Qingdao/Tianjin/Shanghái | ||
Término de precio | CIF CFR FOB EX-TRABAJO | ||
Términos de pago | T/TL/C y Western Union, etc. |
Aplicaciones
Ventajas
Embalaje y entrega
Productos relacionados
-
Tipo corto momentáneo 12m m 1no máquina expendedora de la calle interruptor de botón IP65 material de cobre amarillo del níquel de la cabeza plana
-
Material libre del estándar de referencia del carbono de Powderr de la aleación Titanium pura esférica
-
Fabricante China Aleación de níquel Inconel 718 625 601 600 617 690 X
-
Barra de níquel Gh3625 para cuchillas guía del motor